Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м)
за 2023 рік ____________
Установа ЗДО ясла-садок комбінованого типу№46_____________ за ЄДРПОУ___________________________________________________ 25675242
Територія м. Рівне за КОАТУУ 561010000
Організаційно-правова форм господарювання _____________________ ОрганМсцеядгосамврЯуання____________________________________ за КОПФГ__________________________________ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджет 350________________________________________________________________________ МнНстрство фінансів УрїНм
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________________________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів______________________________________________________________________________________________ 06
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /
Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового гмгтоду) __________________________________________________ 0611010 #НД
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниц^виміру^рн^о^^^^^^^^
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у т.ч. проведе видатка загально го Фонду | |||||||||||
перерахо- рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального Фонду | усього | у тому числі на рахунках в устано-вах банків | |||||||||||||
усього | у тому перераховані з рахунків установа х банків | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | 660 000,00 | 17 300,00 | 837 526,15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 197 983,48 | ||||
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | 660 000,00 | Х | Х | Х | Х | 837 526,15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Фінансування | Х | 060 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Видатки – усього | Х | 070 | 660 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 656 842,67 | Х | Х | |||||
у тому числі: | ||||||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | 660 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 656 842,67 | Х | Х | |||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Оплата прац | 211(2 | 66363 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Заробітна плата | 2111 | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Грошове заб езпечення військов ослуж бовців | 2112 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Нарахування на оплату- прац | 212(2 | 136) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 660 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 656 842,67 | Х | Х | |||||
Предмети матеріали облаДнання та інвентар | 221(2 | ЇЖ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
МеДикаменти та перев’язувальні матеріали | 222(2 | ЇЖ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
ПроДукти харчування | 223(2 | 116) | 330 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 353 842,37 | Х | Х | |||||
Оплата послуг (кпім комунальних) | 2246) | ЇЖ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
ВиДатки на віДряДсжння | 223(2 | 196) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
ВиДатки та захоДи спецу ального призначення | 2236) | 26)6) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 221/1 | 21(2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 236) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Оплата природного газу | 2274 | 236) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Оплата єнєргосєрвісу | 2276 | 270 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
ДосліДження і розробки, окремі захоДи по реалізації Державних (регіональних) програм | Ж Ж | 2Ж | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 30/3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Обслуговування внле-тицшній боргових зобов ‘язань | 24161 | 32/3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 24263 | 3363 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Поточні тр ансф ерти | 2600 | ж/з | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
СубсиДії та поточні трансферти піДприємствам (установам, оок/анааЦЖ | 23 К | ззо | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Поточні трансферти органам Державного управління інших рівнів | 26,263 | 3663 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Поточні трансферти уряДам іноземних Держав та міжнароДним ооіргаунашія | 23361 | зі/3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Виплата пенсій і Допомоги | 21161 | 390 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Отт-іпини | 21261 | 46)6) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Інші виплати населенню | 21363 | 416) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальні видатки | 3000 | 430 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
ПриДбання облаДнання і преДметів Довгострокового користування | 3116) | 436) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
КапітальнебуДівництво ІприДбання) | 312/3 | 436) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальний пее-г’нт | 313/3 | 496) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальний ремонт житлового Фонду (приміщень) | 3131 | 500 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Реконструкція та реставраця | 314/3 | 320 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Реконструкція житлового Фонду (приміщень) | 3141 | 530 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Створення Державних запасів і резервів | 31363 | 336) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
ПриДбання землі та нематеріальних активів | 3166) | 316) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальні трансферти піДпри^ствам (установам органзаіііям) | 321/3 | 396) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальні трансферти органам Державного управління інших рівні | 322/3 | 36)6) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальні трансферти уряДам іноземних Держав таміжнароДним охіргаунашія | 32363 | 316) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Капітальні трансферти населенню | 32363 | 3’26) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
Керівник А.ВМазур________________________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) Головний бухгалтер Г. Т. Ярмольчук__________________ (підпис) (ініціали, прізвище) , |