ЗВІТ | ||||||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м) | ||||||||||||||||
за І квартал 2024р | ||||||||||||||||
Установа | ЗДО ясла-садок комбінованого типу №46 | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||||||||
Територія | м.Рівне | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | |||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Дошкільна освіта | ||||||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | ||||||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||||||
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надій-шло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у т.ч. проведені за видатками загального фонду | |||||||||||
перерахо-вані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | усього | у тому числі на рахунках в устано-вах банків | |||||||||||||
усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | 1 070 900,00 | 197 983,48 | – | – | – | 184 569,31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 113 442,18 | – |
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | 1 070 900,00 | Х | Х | Х | Х | 184 569,31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | – | Х | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | – | Х | Х | Х | Х | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Фінансування | Х | 060 | – | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Видатки – усього | Х | 070 | 1 070 900,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 269 110,61 | – | – | – | – | – | Х | Х |
у тому числі: | ||||||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | 1 070 900,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 269 110,61 | – | – | – | – | – | Х | Х |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Оплата праці | 2110 | 100 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Заробітна плата | 2111 | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | Х | Х | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | Х | Х | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 1 070 900,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 269 110,61 | – | – | – | – | – | Х | Х |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Продукти харчування | 2230 | 170 | 1 070 900,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 269 110,61 | – | – | – | – | – | Х | Х |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х | |
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | Х | Х | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | Х | Х | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | Х | Х | ||
Оплата природного газу | 2274 | 250 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Стипендії | 2720 | 400 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | – | Х | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | Х | Х |
Керівник | А.В.Мазур | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||
Головний бухгалтер | Г. Т. Ярмольчук | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) |
-
Розміщено в мережі за підтримки компанії IT comanda
-
-
Завітайте на сторінку садочка у Фейсбук:
Корисні поради
-
-
Останні записи:
-
-
Корисні ресурси:
- Пишемо листи до Святого Миколая
- Тиждень безпеки дорожнього руху
- Всесвітній день доброти
- День української писемності та мови
- ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 – М) за 9 місяців 2024р.
- Міжнародний день кухаря і кулінара
- Свято осені
- Виставка спільних поробок батьків та дітей «Дари осені»
-
Управління освіти повідомляє про повернення до попередньої адреси сайту управління освіти Рівненського міськвиконкому:
http://rosvita.rv.ua/
Додатково повідомляємо, що на сайті ще ведуться технічні роботи, тому можуть бути випадки, що не вся інформація буде доступною. -
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31