ЗВІТ | ||||||||||
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) | ||||||||||
за 2023 рік | ||||||||||
коди | ||||||||||
Установа | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради ЗДО №46 | за ЄДРПОУ | 25675242 | |||||||
Територія | м.Рівне вул.Соборна,30 | за КОАТУУ | 561010000 | |||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611010 | Надання дошкільної освіти | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів – усього | Х | 010 | 10 480 780,00 | – | – | 10 274 113,53 | 10 274 113,53 | – | ||
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 10 480 780,00 | – | – | 10 274 113,53 | 10 274 113,53 | – | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 7 950 700,00 | – | – | 7 950 545,25 | 7 950 545,25 | – | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 6 514 400,00 | – | – | 6 514 303,35 | 6 514 303,35 | – | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 6 514 400,00 | – | – | 6 514 303,35 | 6 514 303,35 | – | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | – | – | – | – | – | – | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 436 300,00 | – | – | 1 436 241,90 | 1 436 241,90 | – | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 2 530 080,00 | – | – | 2 323 568,28 | 2 323 568,28 | – | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 65 400,00 | – | – | 60 883,80 | 60 883,80 | – | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 7 200,00 | – | – | 6 925,51 | 6 925,51 | – | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 763 000,00 | – | – | 762 743,05 | 762 743,05 | – | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 81 400,00 | – | – | 81 357,81 | 81 357,81 | – | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | – | – | – | – | – | – | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | – | – | – | – | – | – | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 1 610 900,00 | – | – | 1 409 478,11 | 1 409 478,11 | – | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 1 069 300,00 | – | – | 917 201,59 | 917 201,59 | – | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 98 000,00 | – | – | 97 799,31 | 97 799,31 | – | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 406 500,00 | – | – | 379 119,01 | 379 119,01 | – | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | – | – | – | – | – | |||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 37 100,00 | – | – | 15 358,20 | 15 358,20 | – | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | – | – | – | – | – | – | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 2 180,00 | – | – | 2 180,00 | 2 180,00 | – | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | – | – | – | – | – | – | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 2 180,00 | – | – | 2 180,00 | 2 180,00 | – | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | – | – | – | – | – | – | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | – | – | – | – | – | – | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | – | – | – | – | – | – | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | – | – | – | – | – | – | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | – | – | – | – | – | – | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | – | – | – | – | – | – | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | – | – | – | – | – | – | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | – | – | – | – | – | – | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | – | – | – | – | – | – | ||
Стипендії | 2720 | 340 | – | – | – | – | – | – | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | – | – | – | – | – | – | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | – | – | – | – | – | – | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | – | – | – | – | – | – | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | – | – | – | – | – | – | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | – | – | – | – | – | – | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | – | – | – | – | – | – | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | – | – | – | – | – | – | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | – | – | – | – | – | – | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | – | – | – | – | – | – | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | – | – | – | – | – | – | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | – | – | – | – | – | – | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | – | – | – | – | – | – | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | – | – | – | – | – | – | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | – | – | – | – | – | – | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | – | – | – | – | – | – | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | – | – | – | – | – | – | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | – | – | – | – | – | – | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | – | – | – | – | – | – | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | – | X | X | X | X | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | – | – | – | – | – | – | ||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||
Начальник управління освіти | А.В.Мазур | |||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
Головний бухгалтер | Г.Т.Ярмольчук | |||||||||
___ січня 2024р. | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
-
Розміщено в мережі за підтримки компанії IT comanda
-
-
Завітайте на сторінку садочка у Фейсбук:
Корисні поради
-
-
Останні записи:
-
-
Корисні ресурси:
- Пишемо листи до Святого Миколая
- Тиждень безпеки дорожнього руху
- Всесвітній день доброти
- День української писемності та мови
- ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 – М) за 9 місяців 2024р.
- Міжнародний день кухаря і кулінара
- Свято осені
- Виставка спільних поробок батьків та дітей «Дари осені»
-
Управління освіти повідомляє про повернення до попередньої адреси сайту управління освіти Рівненського міськвиконкому:
http://rosvita.rv.ua/
Додатково повідомляємо, що на сайті ще ведуться технічні роботи, тому можуть бути випадки, що не вся інформація буде доступною. -
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31