Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради | |||||||
ЗДО№46 | |||||||
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ | |||||||
безкоштовне придбання | |||||||
з січня по грудень 2023 року | |||||||
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума | |||||
1 | 5 | 6 | |||||
Інтерак. дошка Promethean AB10T78D, шт. | 1,000 | 84 500,00 | |||||
іграшковий набір(фарби олівці крейда ножиці ручки скакалки і т д, шт. | 2,000 | 25 620,00 | |||||
БФП кольоровий друк EPSON, шт. | 1,000 | 16 200,00 | |||||
Відро пласмас.10 л, шт | 12,000 | 1 088,40 | |||||
Дзеркало з поличк, шт. | 1,000 | 1 500,00 | |||||
Зарядна станція 1000w DC 12v вхід 220 вихід, шт | 1,000 | 39 500,00 | |||||
Комплект Spart Kit(1 валіза.40 планшетів.40чохлів.4 заряд пристроїв.42 кабелі живлення 1 роутер.1 ентер провід. 1зарядний пристій до роутера. 42 наушника, шт. | 1,000 | 314 438,66 | |||||
М ясорубка SR-TCG12E 22122612, шт | 1,000 | 28 983,33 | |||||
Телевізор, шт | 1,000 | 8 999,00 | |||||
Телевізор Liberton, шт. | 1,000 | 11 999,00 | |||||
акустична система, шт. | 1,000 | 11 500,00 | |||||
антинагар 500г., шт | 1,000 | 34,00 | |||||
бальзам для миття посуду 1л., шт | 6,000 | 178,20 | |||||
банер “українська вишиванка”, шт. | 2,000 | 2 630,00 | |||||
бокс”Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО”, шт. | 9,000 | 1 800,00 | |||||
відбілювач кисневий, кг | 2,000 | 270,00 | |||||
гель відбілювач, шт | 40,000 | 1 666,80 | |||||
гель д/прання 5600мл, шт | 2,000 | 462,50 | |||||
гель чистящий, шт. | 1,000 | 24,00 | |||||
губка кухонна, шт. | 30,000 | 1 207,50 | |||||
доместос, шт. | 1,000 | 70,00 | |||||
засіб д/миття посуду 500мл, шт | 3,000 | 72,00 | |||||
засіб д/підлоги, шт. | 40,000 | 1 603,20 | |||||
засіб д/посуду 500мг, шт | 5,000 | 172,00 | |||||
засіб д/чищення 500г, шт | 1,000 | 29,00 | |||||
засіб для миття посуду, шт | 1,000 | 54,00 | |||||
засіб для миття скла, шт | 1,000 | 27,00 | |||||
засіб для чищення, шт | 1,000 | 28,00 | |||||
засіб миючий 5л, шт | 1,000 | 175,00 | |||||
засіб миючий та дезинфік., шт | 1,000 | 76,89 | |||||
засіб рідке мило господарче, шт | 1,000 | 76,89 | |||||
засіб універсальний, шт. | 1,000 | 69,10 | |||||
кабель мультимедійний, шт | 1,000 | 250,00 | |||||
килим, шт | 2,000 | 23 000,00 | |||||
короткофокусний проектор Beng MX 5825STH, шт. | 1,000 | 25 739,00 | |||||
ламінат, кв.м | 85,000 | 46 750,00 | |||||
мішки для сміття, шт | 20,000 | 392,00 | |||||
мило госп. рідке, шт. | 2,000 | 60,00 | |||||
мило рiдке, шт. | 1,000 | 24,00 | |||||
миючі засоби, шт. | 40,000 | 3 547,60 | |||||
морозильна камера Beko, шт. | 1,000 | 15 799,00 | |||||
набір мочалок металевих, шт | 1,000 | 34,00 | |||||
набір серветок, шт | 1,000 | 28,00 | |||||
набір шкребків мет, шт. | 3,000 | 74,00 | |||||
ноутбук Asus Х515ЕА ВО31115,6, шт | 1,000 | 19 499,00 | |||||
освіжувач, шт. | 2,000 | 63,80 | |||||
пакет/сміття, шт | 2,000 | 59,90 | |||||
пакети фасувальні, шт | 2,000 | 135,04 | |||||
папiр туал., шт. | 100,000 | 4 365,00 | |||||
папір туалетний, шт. | 4,000 | 44,00 | |||||
пергамін (м 2), м 2 | 1,000 | 74,80 | |||||
пергамент 50м, м 2 | 2,000 | 300,00 | |||||
пилосос Thomas Twin Puma, шт. | 1,000 | 7 410,00 | |||||
плівка харчова, шт. | 2,000 | 102,13 | |||||
плита OSB, шт. | 30,000 | 36 000,00 | |||||
порошок чистячий, шт. | 5,000 | 173,12 | |||||
порошок чистящий, шт. | 1,000 | 35,04 | |||||
пральна машина Amica Waschautomat slim WA 462030, шт | 1,000 | 18 664,44 | |||||
пральний порошок, шт. | 5,000 | 1 337,72 | |||||
проектор AСER Х118НР, шт | 1,000 | 13 995,00 | |||||
проекційний екран Atria(TRM-NTSC-84D), шт. | 1,000 | 1 445,00 | |||||
рідина для миття кухні, шт. | 1,000 | 56,49 | |||||
рідина миюча, шт. | 1,000 | 56,49 | |||||
рідке мило антибак. 1л, шт. | 40,000 | 2 511,20 | |||||
рідке мило госп, шт. | 2,000 | 153,78 | |||||
ранець шкільний з індивідуальним навчальним комплектом, шт. | 8,000 | 5 546,72 | |||||
рукавиці латекс, шт. | 9,000 | 135,00 | |||||
рущник цел., шт. | 130,000 | 8 125,00 | |||||
рюкзак з індивідуальним компл., шт. | 26,000 | 28 488,46 | |||||
серветка віскозна, шт. | 34,000 | 1 784,50 | |||||
серветки вискозні, шт | 2,000 | 55,90 | |||||
серветки універсальні, шт. | 1,000 | 14,90 | |||||
сода, шт. | 1,000 | 39,00 | |||||
сода кальцинована, шт. | 1,000 | 54,90 | |||||
стіл виробничий з нижньою полицею, шт. | 6,000 | 41 340,00 | |||||
сушильна машина самсунг, шт. | 1,000 | 28 799,00 | |||||
телевізор Мустері 4350FST2, шт | 1,000 | 8 650,00 | |||||
туалетний папір, шт. | 8,000 | 45,84 | |||||
тюль, шт | 13,000 | 16 850,00 | |||||
унітаз-компакт “Бембі”, шт | 20,000 | 44 680,90 | |||||
холодильник HENNER, шт. | 1,000 | 20 599,00 | |||||
шафа, шт. | 1,000 | 1 000,00 | |||||
шафа для посуду КВШФП-2ДР-4М-нерж.сталь, шт. | 1,000 | 11 440,00 | |||||
шкребок, шт. | 3,000 | 64,00 | |||||
994 947,14 | |||||||
Головний бухгалтер Г,Ярмольчук | |||||||
-
Розміщено в мережі за підтримки компанії IT comanda
-
-
Завітайте на сторінку садочка у Фейсбук:
Корисні поради
-
-
Останні записи:
-
-
Корисні ресурси:
- Пишемо листи до Святого Миколая
- Тиждень безпеки дорожнього руху
- Всесвітній день доброти
- День української писемності та мови
- ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 – М) за 9 місяців 2024р.
- Міжнародний день кухаря і кулінара
- Свято осені
- Виставка спільних поробок батьків та дітей «Дари осені»
-
Управління освіти повідомляє про повернення до попередньої адреси сайту управління освіти Рівненського міськвиконкому:
http://rosvita.rv.ua/
Додатково повідомляємо, що на сайті ще ведуться технічні роботи, тому можуть бути випадки, що не вся інформація буде доступною. -
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31