
![]()
| Проєктор | 10 000 грн. |
| Миючі засоби | 2 974 грн. |
| Канц. Товари | 2 581,96 грн. |
| Господарські витрати | 4 774 грн. |
| Заправка картриджу | 300 грн. |
| Бланки ділової документації | 400 грн. |
| Костюм лисиці | 520 грн. |
| Декорування залу до свята мами | 320 грн. |
| Транспортні послуги | 150 грн. |
| Добриво для квітів | 450 грн. |
| Облаштування водопостачання та водовідведення у мед.блоці | 3200 грн. |
| Горщики для квітів | 600 грн. |
| Грунт | 100 грн. |
| Всього: | 26 369,96 грн. |









