ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОСЯГНЕНЬ ДІТЕЙ
ЗА ОСВІТНІМИ ЛІНІЯМИ У МЕЖАХ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЗА ТРАВЕНЬ 2018 р. ПО ЗДО №46
Рівні засвоєння, % | Особистість дитини | Дитина у соціумі | Дитина у природному довкіллі | Дитина у світі культури | Гра дитини | Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | Мовлення дитини | ||
Групи раннього віку (гр №№1; 2) |
в | 8 | 14 | 10 | 11 | 21 | 23 | 9 | |
% | 18% | 32% | 23% | 25% | 48% | 52% | 20% | ||
с | 32 | 22 | 26 | 27 | 17 | 16 | 25 | ||
% | 73% | 50% | 59% | 61% | 38% | 36% | 57% | ||
н | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | ||
% | 9% | 18% | 18% | 14% | 14% | 11% | 23% | ||
Молодші групи (гр №№6; 11) |
в | 18 | 30 | 25 | 27 | 40 | 30 | 20 | |
% | 30% | 49% | 41% | 44% | 65% | 50% | 33% | ||
с | 41 | 25 | 30 | 30 | 17 | 29 | 31 | ||
% | 67% | 41% | 49% | 50% | 28% | 47% | 51% | ||
н | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
% | 3% | 10% | 10% | 6% | 6% | 3% | 16% | ||
Середні групи (гр №№ 3; 5; 10) |
в | 40 | 54 | 60 | 64 | 68 | 70 | 63 | |
% | 43% | 58% | 65% | 69% | 73% | 75% | 68% | ||
с | 52 | 37 | 31 | 28 | 25 | 23 | 28 | ||
% | 56% | 40% | 33% | 30% | 27% | 25% | 30% | ||
н | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 2% | ||
Старші групи (гр№№4; 7; 8; 9) |
в | 56 | 68 | 45 | 60 | 75 | 70 | 62 | |
% | 60% | 59% | 39% | 52% | 65% | 61% | 54% | ||
с | 58 | 46 | 69 | 54 | 39 | 45 | 52 | ||
% | 39% | 49% | 60% | 47% | 34% | 39% | 45% | ||
н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
Всього: | в | 122 | 166 | 140 | 162 | 204 | 193 | 154 | |
% | |||||||||
с | 183 | 130 | 156 | 139 | 98 | 112 | 136 | ||
% | |||||||||
н | 8 | 17 | 17 | 12 | 11 | 8 | 23 | ||
% |
Високий рівень засвоєння по ЗДО — 163 дитини — 52%
Середній рівень засвоєння по ЗДО — 136 дітей — 43%
Низький рівень засвоєння по ЗДО — 13 дітей — 4%