ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОСЯГНЕНЬ ДІТЕЙ
ЗА ОСВІТНІМИ ЛІНІЯМИ У МЕЖАХ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2018 р. ПО ЗДО №46
Освітня лінія | ||||||||||
Особистість дитини | Дитина у соціумі | Дитина у природному довкіллі | Дитина у світі культури | Гра дитини | Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | Мовлення дитини | Висновки, % | |||
Рівні засвоєння, % | Групи раннього віку (№№1; 2) |
в | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 |
% | 21% | 19% | 19% | 21% | 19% | 23% | 21% | 21% | ||
с | 32 | 29 | 32 | 29 | 33 | 29 | 27 | 30 | ||
% | 67% | 60% | 67% | 60% | 69% | 60% | 56% | 62% | ||
н | 6 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | ||
% | 12% | 21% | 14% | 19% | 12% | 17% | 23% | 17% | ||
Молодші групи (№№4; 7; 9) |
в | 8 | 14 | 8 | 11 | 10 | 19 | 15 | 10 | |
% | 10% | 17% | 10% | 13% | 12% | 23% | 18% | 12% | ||
с | 57 | 54 | 55 | 55 | 60 | 47 | 48 | 55 | ||
% | 70% | 66% | 68% | 67% | 75% | 57% | 59% | 68% | ||
н | 17 | 14 | 19 | 16 | 11 | 16 | 19 | 17 | ||
% | 20% | 17% | 23% | 20% | 13% | 20% | 23% | 20% | ||
Середні групи (№№6; 8; 11 ) |
в | 14 | 11 | 13 | 22 | 14 | 13 | 20 | 15 | |
% | 24% | 19% | 22% | 38% | 24% | 22% | 34% | 26% | ||
с | 22 | 23 | 22 | 24 | 32 | 24 | 34 | 26 | ||
% | 38% | 40% | 38% | 41% | 55% | 41% | 59 | 45% | ||
н | 22 | 24 | 23 | 12 | 12 | 21 | 4 | 17 | ||
% | 38% | 41% | 40% | 21% | 21% | 36% | 7% | 29% | ||
Старші групи (№№3; 5; 10;) |
в | 22 | 47 | 47 | 42 | 47 | 49 | 26 | 40 | |
% | 27% | 57% | 57% | 51% | 57% | 60% | 30% | 49% | ||
с | 54 | 33 | 31 | 38 | 35 | 29 | 51 | 39 | ||
% | 66% | 40% | 38% | 46% | 43% | 33% | 62% | 47% | ||
н | 6 | 2 | 4 | 2 | – | 4 | 5 | 3 | ||
% | 7% | 3% | 7% | 3% | 0% | 7% | 9% | 4% | ||
Всього: | в | 54 | 81 | 77 | 85 | 80 | 92 | 71 | ||
% | ||||||||||
с | 165 | 139 | 140 | 146 | 160 | 129 | 160 | |||
% | ||||||||||
н | 51 | 50 | 53 | 39 | 29 | 49 | 39 | |||
% |
Високий рівень засвоєння по ЗДО — 163 дитини — 52%
Середній рівень засвоєння по ЗДО — 136 дітей — 43%
Низький рівень засвоєння по ЗДО — 13 дітей — 4%