ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОСЯГНЕНЬ ДІТЕЙ
ЗА ОСВІТНІМИ ЛІНІЯМИ У МЕЖАХ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2017 р. ПО ЗДО №46
Освітня лінія | ||||||||||
Рівні засвоєння, % | Особистість дитини | Дитина у соціумі | Дитина у природному довкіллі | Дитина у світі культури | Гра дитини | Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | Мовлення дитини | Висновки, % | ||
Групи раннього віку (гр №№1; 2) |
в | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 11 | 5 | 6 | |
% | 14 | 11 | – | 11 | 25 | 25 | 11 | 14 | ||
с | 26 | 21 | 18 | 20 | 17 | 17 | 24 | 20 | ||
% | 59% | 48% | 41% | 45% | 39% | 39% | 55% | 45% | ||
н | 12 | 18 | 26 | 19 | 16 | 16 | 15 | 17 | ||
% | 27% | 41% | 59% | 44% | 36% | 36% | 34% | 39% | ||
Молодші групи (гр №№6; 11) |
в | 8 | 10 | 15 | 17 | 25 | 20 | 18 | 16 | |
% | 14% | 16% | 25% | 28% | 41% | 33% | 30% | 26% | ||
с | 40 | 41 | 36 | 36 | 34 | 35 | 28 | 35 | ||
% | 65% | 68% | 59% | 59% | 56% | 57% | 45% | 57% | ||
н | 13 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 15 | 9 | ||
% | 21% | 16% | 16% | 13% | 3% | 10% | 25% | 14% | ||
Середні групи (гр №№ 3; 5; 10) |
в | 34 | 43 | 45 | 43 | 57 | 56 | 34 | 45 | |
% | 36% | 46% | 48% | 46% | 61% | 60% | 36% | 48% | ||
с | 55 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 55 | 47 | ||
% | 60% | 52% | 52% | 52% | 39% | 39% | 60% | 50% | ||
н | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
% | 4% | 2% | – | 2% | – | 1% | 4% | 2% | ||
Старші групи (гр№№4; 7; 8; 9) |
в | 43 | 48 | 39 | 47 | 68 | 56 | 54 | 50 | |
% | 37% | 42% | 34% | 41% | 59% | 49% | 47% | 43% | ||
с | 68 | 61 | 68 | 62 | 47 | 55 | 55 | 59 | ||
% | 59% | 53% | 59% | 54% | 41% | 48% | 48% | 51% | ||
н | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||
% | 4% | 5% | 7% | 5% | – | 3% | 5% | 5% | ||
Всього: | в | 91 | 106 | 99 | 112 | 161 | 143 | 111 | ||
% | ||||||||||
с | 189 | 171 | 170 | 166 | 134 | 143 | 162 | |||
% | ||||||||||
н | 33 | 36 | 44 | 35 | 18 | 27 | 40 | |||
% |
Високий рівень засвоєння по ЗДО — 117 дітей — 37%
Середній рівень засвоєння по ЗДО — 162 дитини — 52%
Низький рівень засвоєння по ЗДО — 34 дитини — 11%