ЖОВТЕНЬ 2022 року
Відкачування води з підвального приміщення | 1500 грн. |
Видалення цементного покриття біля каналізаційного люка | 500 грн. |
Ділова документація бланки меню вимоги | 500 грн |
Канцелярські товари (папір) | 226 грн |
Миючі засоби | 467 грн |
Банер «Осінь» | 2865 грн. |
Заправка картриджів | 300 грн |
Заправка водою 2-х кулерів | 120 грн. |
Господарчі витрати: | |
Степлер будівельний | 387 грн |
Прищіпки,шнур для білизни | 90 грн. |
Йорш для унітазу 2 шт. | 56 грн. |
Розчинник | 43 грн |
Електроди для зварювання | 200 грн. |
Кромка для підклейки стільчиків дитячих | 200 грн |
Сантехнічне обладнання | 626 грн |
Всього: | 8080 грн. |
ЛИСТОПАД 2022 року
Тюль у фізкультурну залу | 4 200 грн |
Миючі засоби – | 750 грн. |
Господарчі витрати: | |
Віники – | 160 грн |
Рідкі цвяхи – | 190 грн |
Лопата для снігу | 230 грн. |
Пакети для сміття | 39 грн. |
Фольга, пергамент,плівка на харчоблок | 139 грн. |
Розетка в пральню | 53 грн. |
Заправка водою 2-х кулерів | 120 грн |
Сіль для посипання | 100 грн. |
Всього витрачено | 6 101 грн |
ГРУДЕНЬ 2022 року
Змінні лампи до вуличних ліхтарів 4 шт – | 630 грн. |
Лампочки на коридор | 200 грн. |
Миючі засоби – | 1000 грн. |
Канцелярські товари | 877 грн. |
Господарчі витрати: | |
Цифра «3» у музичний зал | 50 грн. |
Заміна серцевин до металопластикових дверей | 600 грн. |
Доставка генератора у заклад | 200 грн. |
Стікери на харчоблок для маркування харчових продуктів | 50 грн. |
Гірлянда на новорічну ялинку | 331 грн. |
Фарба | 100 грн. |
Перука для клоуна | 100 грн. |
Всього витрачено: | 4 138 грн. |
CІЧЕНЬ 2023 року
Ремонт бойлера | 830.00 грн. |
Миючі засоби | 557,70 грн. |
Лампочки | 302.00 грн. |
Електротовари (кабель, ізол. стрічка) | 141.00 грн. |
Заправка картриджів | 250.00 грн |
Канцелярські товари | 142.00 грн. |
Бланк меню | 350.00 грн. |
Заправка водою 2-х кулерів | 120.00 грн. |
Всього витрачено: | 2692 грн |